Açıklama
UZAKTAN ERİŞİMLE HER TÜRLÜ AYAR VE GÜNCELEME ÖZELLİĞİ
Teknoloji | : | Akusto Manyetik (AM) | ||||||||||||||||||
Çalışma Frekansı | : | 58 kHz | ||||||||||||||||||
Sistem Enerjisi | : | 40 VDC | ||||||||||||||||||
Materyal | : | Alüminyum-ABS | ||||||||||||||||||
En | : | 430 mm | ||||||||||||||||||
Boy | : | 1540 mm | ||||||||||||||||||
Kalınlık | : | 50 mm | ||||||||||||||||||
Kurulum Mesafesi* | ||||||||||||||||||||
F30 Etiketler ile | : | 230 cm | ||||||||||||||||||
F20 Etiketler ile | : | 190 cm | ||||||||||||||||||
F10 Etiketler ile | : | 180 cm | ||||||||||||||||||
*Kurulum mesafesine anten kalınlıkları dahildir. | ||||||||||||||||||||
*Algılama Kriterleri SEGATEK etiketlerine göredir. | ||||||||||||||||||||
*Altyapı mesafesi kurulum mesafesinden 5 cm kısa olmalıdır. |
segaturk –
Premium kalite.%100garanti.