Açıklama
| Teknoloji | : | Radyo Frekans (RF) | ||||||||||||||||||
| Çalışma Frekansı | : | 8.2 Mhz | ||||||||||||||||||
| Sistem Enerjisi | : | 24VDC-3.75 A / 18VAC | ||||||||||||||||||
| Materyal | : | Alüminyum-ABS | ||||||||||||||||||
| En | : | 375 mm | ||||||||||||||||||
| Boy | : | 1560 mm | ||||||||||||||||||
| Kalınlık | : | 40 mm | ||||||||||||||||||
| Kurulum Mesafesi* | ||||||||||||||||||||
| D50 Etiketler ile | : | 195 cm | ||||||||||||||||||
| D40 Etiketler ile | : | 160 cm | ||||||||||||||||||
| D30 Etiketler ile | : | 135 cm | ||||||||||||||||||
| D20 Etiketler ile | : | 125 cm | ||||||||||||||||||
| *Kurulum mesafesine anten kalınlıkları dahildir. | ||||||||||||||||||||
| *Algılama Kriterleri SEGATEK etiketlerine göredir. | ||||||||||||||||||||
| *Altyapı mesafesi kurulum mesafesinden 5 cm kısa olmalıdır. | ||||||||||||||||||||

segaturk –
Premium kalite.%100 garanti.